In questa sezione è possibile consultare i casi umani confermati di West Nile virus (WNV) per anno:
ANNO | Casi Confermati di infezioni da West Nile Virus |
TOTALE | NEUROINVASIVI | DECESSI |
2018 | 618 | 244 | 49 |
2019 | 55 | 24 | 4 |
2020 | 71 | 47 | 7 |
2021 | 65 | 35 | 0 |
2022 | 728 | 330 | 51 |
2023 | 344 | 195 | 32 |
Dati aggiornati al 19/06/2024
Per le altre arbovirosi consultare la pagina: https://www.epicentro.iss.it/arbovirosi/dashboard